Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Первая группа раннего возраста | 13 | |||
Вторая группа раннего возраста А | - | 15 | - | - |
Вторая группа раннего возраста Б | 12 | |||
Младшая группа А | 16 | |||
Младшая группа Б | 19 | |||
Средняя группа | 24 | |||
Старшая группа | 26 | |||
Подготовительная к школе группа А | 17 | |||
Подготовительная к школе группа Б | 16 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 25 | - | - |
Б | - | 24 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 20 | - | - |
Б | - | 13 | - | - |
2 В | - | 10 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 20 из них иностранцев - 1 | - | - |
Б | - | 21 из них иностранцев - 1 | - | - |
3 В | 21 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 25 из них иностранцев - 1 | - | - |
Б | - | 22 | - | - |
В | - | 20 из них иностранцев - 1 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 19 | - | - |
Б | - | 22 | - | - |
В | 19 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 17 из них иностранцев - 3 | - | - |
Б | - | 18 из них иностранцев - 1 | - | - |
В | - | 15 из них иностранцев - 1 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 19 | - | - |
Б | - | 17 | - | - |
в | 11 из них иностранцев - 1 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 24 | - | - |
Б | - | 19 из них иностранцев - 1 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 19 | - | - |
Б | - | 21 | - | - |
В | - | 17 из них иностранцев - 1 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 25 из них иностранцев - 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 8 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 8 | - | - |
Б | 9 из них иностранцев 1 | |||
В | 6 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 13 из них иностранцев 1 | - | - |
Б | 18 | |||
В | 6 из них иностранцев 1 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 14 из них иностранцев 1 | - | - | |
Б | - | 17 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 18 | - | - |
Б | - | 17 | - | - |
В | 12 из них иностранцев 1 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 12 из них иностранцев 3 | - | - |
Б | - | 19 из них иностранцев 1 | - | - |
В | 13 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 10 | - | - |
Б | - | 10 | - | - |
В | 9 из них иностранцев 1 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 17 | |||
12 из них иностранцев 2 | ||||
. |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 13 | - | - |
Б | - | 21 | - | - |
В | 12 из них иностранцев 1 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 6 из них иностранцев 1 | - | - |
Б | - | 8 | - | - |
В | 22 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 11 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 21 | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу